产品搜索
系列 类型 额定容量
CR(μF)
额定电压
VR(V)
工作上限温度
T0_Max(°C)
标准寿命
(hours)
尺寸
(mm)
说明
AC:铝电解电容
CP:固态电容
HP:半固态电容

图片 产品编号 系列 规格/型号 CR
(μF)
VR
(V)
温度范围 寿命
(hours)
直径
(mm)
寿命
(mm)
IR_100k
(mA)
IR_120
(mA)
ESR
(mΩ)
防震 规格书 更多信息
TLSH220M400S1IBZ1601 SZWX,SH,22/400,12.5*16,黑色金字,PET,周期,2KH 22 400 0.000 12.5 16 0.000 0.000 0.000 -
TSSH102M016T59AG1601 SZWX,SSH,1000/16,10*16,黑色白字PET,105℃ 3KH 1000 16 0.000 10 16 0.000 0.000 0.000 -
TSKL3R3M400S1ACF1001 SZWX,SKL,3.3/400,8*10,绿色白字PET,130℃ 3KH 3.3 400 0.000 8 10 0.000 0.000 0.000 -
TSSC471M016S1GCF1201 SZWX,SSC,470/16,8*12,绿色白字PET,葫芦形凸台,2KH 470 16 0.000 8 12 0.000 0.000 0.000 -
TSSK102M025S1AAG2001 SZWX,SSK,1000/25,10*20,黑色白字PET,85℃ ,2KH 1000 25 0.000 10 20 0.000 0.000 0.000 -
TSSK222M035S1AAJ2501 SZWX,SSK,2200/35,16*25,黑色白字PET,85℃ ,2KH 2200 35 0.000 16 25 0.000 0.000 0.000 -
TSLF220M450S10GZ2001 SZWX,SLF,22/450,12.5*20,棕色白字PET,105℃ ,5KH 22 450 0.000 12.5 20 0.000 0.000 0.000 -
TSSH680M450S1AAK2501 SZWX,SSH,68/450,18*25,黑体白字PET,105℃ ,2KH 68 450 0.000 18 25 0.000 0.000 0.000 -
TSAK220M050S1AGC1101 SZWX,SAK,22/50,5*11,棕色白字PET,125℃ ,2KH 22 50 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSAK470M050S1AGE1101 SZWX,SAK,47/50,6.3*11,棕色白字PET,125℃ ,2KH 47 50 0.000 6.3 11 0.000 0.000 0.000 -
TSLE681M050S10KI2001 SZWX,SLE,680/50,13*20,蓝色白字PET,105℃ ,10KH 680 50 0.000 13 20 0.000 0.000 0.000 -
TLPT470M016S1AAC0701 SZWX,0,47/16,5*7,黑体白字PET,1KH 47 16 0.000 5 7 0.000 0.000 0.000 -
TSSK4R7M050S1HAC1101 SZWX,SSK 4.7/50,5*11,葫芦形凸台,黑色白字PET,85℃,2KH 4.7 50 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSSH470M025S1GAE0701 SZWX,SSH,47/25,6.3*7,黑色白字PET,葫芦形凸台,2KH 47 25 0.000 6.3 7 0.000 0.000 0.000 -
CLPT6R8M400S1AAG1301 SZWX,6.8/400,10*13,黑体白字PVC,2KH 6.8 400 0.000 10 13 0.000 0.000 0.000 -
CLPT6R8M450S1AAG1501 SZWX,6.8/450,10*15,黑体白字PVC,2KH 6.8 450 0.000 10 15 0.000 0.000 0.000 -
TSSH221M035S1GAG0901 SZWX,SSH,220/35,10*9,黑色白字PET,凸台葫芦形,2KH 220 35 0.000 10 9 0.000 0.000 0.000 -
TLSJ220M025S1ABC1101 SZWX,SJ,22/25,5*11,黑色金字PET,105℃ 2KH 22 25 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSLE221M016S1AKE1101 SZWX,SLE,220/16,6.3*11,蓝色白字PET,105℃ 8KH 220 16 0.000 6.3 11 0.000 0.000 0.000 -
TSLF221M025S1GGF1201 SZWX,SLF,220/25,8*12,棕色白字PET,葫芦形凸台,105℃ 5KH 220 25 0.000 8 12 0.000 0.000 0.000 -
TSSH221M016S1GAE0701 SZWX,SSH,220/16,6.3*7,黑色白字PET,凸台葫芦形,2KH 220 16 0.000 6.3 7 0.000 0.000 0.000 -
TSSH101M016S1GAC1101 SZWX,SSH,100/16,5*11,黑色白字PET,葫芦形凸台,105℃ 2KH 100 16 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSSH470M025S1GAC1101 SZWX,SSH,47/25,5*11,黑色白字PET,凸台葫芦形,2KH 47 25 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSSH2R2M050S1GAC1101 SZWX,SSH,2.2/50,5*11,黑色白字PET,凸台葫芦形,2KH 2.2 50 0.000 5 11 0.000 0.000 0.000 -
TSSH101M025S1AAE1101 SZWX,SSH,100/25,6.3*11,黑色白字PET,105℃ 2KH 100 25 0.000 6.3 11 0.000 0.000 0.000 -
TSSH471M025S1AAF1401 SZWX,SSH,470/25,8*14,黑色白字PET,2KH 470 25 0.000 8 14 0.000 0.000 0.000 -
TSLE4R7M400S1AKF0901 SZWX,SLE,4.7/400,8*9,蓝色白字PET,10KH 4.7 400 0.000 8 9 0.000 0.000 0.000 -
TSSG121M400S1ACK3501 SZWX,SSG,120/400,18*35,绿色白字,PET,3KH 120 400 0.000 18 35 0.000 0.000 0.000 -
TLSJ102M035S1ABI2101 SZWX,SJ,1000/35,13*21,黑色金字PET,3KH 1000 35 0.000 13 21 0.000 0.000 0.000 -
TLPT100M450S1GAG1601 SZWX,10/450,10*16,黑色白字PET(不印PET字样T4号)凸台葫芦形,正箔宽10mm长≧143mm,2KH 10 450 0.000 10 16 0.000 0.000 0.000 -
TSLP3R3M450S1AGF1201 SZWX,SLP,3.3/450,8*12,棕色白字,PET,115℃,周期新版面,2KH 3.3 450 0.000 8 12 0.000 0.000 0.000 -
CLPT221M010S1AAE0501 SZWX,220/10,6.3*5,黑色白字,1KH 220 10 0.000 6.3 5 0.000 0.000 0.000 -
TSLE151G100S14KG2001 SZWX,SLE,150/100,10*20,-5~+20%,蓝色白字PET,105℃ 2KH 150 100 0.000 10 20 0.000 0.000 0.000 -
TSAK220M350S1AGG2001 SZWX,SAK,22/350,10*20,棕色白字PET,125℃,5KH 22 350 0.000 10 20 0.000 0.000 0.000 -
TSLP221M120S1NGZ2501 SZWX,SLP,220/120,12.5*25,棕色白字PET,115℃,5KH 220 120 0.000 12.5 25 0.000 0.000 0.000 -
CLPT221M025S1AAE1201 SZWX,220/25,6.3X12,黑体白字PVC,1KH 220 25 0.000 6.3 12 0.000 0.000 0.000 -
CLPT471M010S1AAE1101 SZWX,470/10,6.3*11,黑色白字,PVC,1KH 470 10 0.000 6.3 11 0.000 0.000 0.000 -
CLPT471M025S1AAF1401 SZWX,470/25,8X14,黑体白字PVC,1KH 470 25 0.000 8 14 0.000 0.000 0.000 -
CLPT4R7M450S1AAG1501 SZWX,4.7/450,10*15,黑体白字,PVC,2KH 4.7 450 0.000 10 15 0.000 0.000 0.000 -
TSDT101M350S1ACJ3101 SZWX,SDT,100/350,16*31,绿色白字PET,-55~105℃ 2KH 100 350 0.000 16 31 0.000 0.000 0.000 -
TSSH4R7M450S1GAG1501 SZWX,SSH,4.7/450,10*15,黑色白字PET,葫芦形凸台,2KH 4.7 450 0.000 10 15 0.000 0.000 0.000 -
TSSH471M025S1GAG1601 SZWX,SSH,470/25,10*16,黑色白字PET,凸台葫芦形,2KH 470 25 0.000 10 16 0.000 0.000 0.000 -
TSSH220M400C6AAG1601 SZWX,SSH,22/400,10*16,限高18mm,切脚3.4mm,黑体白字PET,105℃ 3KH 22 400 0.000 10 16 0.000 0.000 0.000 -
TSAK471M010S1IGF1201 SZWX,SAK,470/10,8*12,棕色白字,PET,125℃,2KH 470 10 0.000 8 12 0.000 0.000 0.000 -
TSSH471M025S1GAF1401 SZWX,SSH,470/25,8*14,葫芦形胶盖,黑色白字PET,2KH 470 25 0.000 8 14 0.000 0.000 0.000 -
TSSH221M063S1NAG1601 SZWX,SSH,220/63,10*16,黑体白字PET,105℃,3KH 220 63 0.000 10 16 0.000 0.000 0.000 -
ZCLG331M450SZAAP350L LINKEYCON,CLG,330/450 35*35,黑体白字PET,5.8mm焊针,105℃ 2KH 330 450 0.000 35 35 0.000 0.000 0.000 -
TSDT102M025S1NCG2001 SZWX,SDT,1000/25,10*20,绿色白字PET,-55~105℃ 2KH 1000 25 0.000 10 20 0.000 0.000 0.000 -
TSLE3R3M400S1AKF1001 SZWX,SLE,3.3/400,8*10,蓝色白字PET,105℃ 8KH 3.3 400 0.000 8 10 0.000 0.000 0.000 -
TLPT101M450S1AAK3201 SZWX,100/450,18*32,黑色白字,PET,2KH 100 450 0.000 18 32 0.000 0.000 0.000 -
◆ 免责声明:
  • 所有与产品相关的数据(例如规格、声明和一般信息)如有更改,恕不另行通知。 客户必须遵守所有产品相关技术/应用信息以及操作指引。
  • Linkeycon产品根据严格的质量和安全标准设计和制造。在任何情况下,Linkeycon不保证任何Linkeycon产品符合您应用之预期目的,即使Linkeycon知悉该应用。检查并确保Linkeycon产品符合预期目的以及选择正确和适当的Linkeycon产品是客户的责任和义务。客户必须进行充分的验证和可靠性评估,通过适当的设计来确保所需的安全水平和可靠性,并采取适当的保护措施(例如冗余、保护电路)。
  • 特定的操作条件(环境温度、纹波电流、电压、热阻等)以及储存、生产或组装可能会影响电容器的效能和使用寿命,请根据产品技术、产品公差/偏差或因运送、储存、处理、生产和使用而导致电容器特性变更,向Linkeycon谘询寿命预估、故障模式考量或最糟情况。
  • 对於航太或军事应用、救生、维持生命、安全攸关应用或故障可能导致严重人身伤害或死亡的任何应用,在您将电容器导入设计应用之前请先向本公司谘询。
  • 除书面明示保证外,Linkeycon对於任何Linkeycon产品不以假设或其他任何方式暗示进行保证、承担、承诺任何其他保证或担保。
  • 如需进一步信息,请访问本公司网站https://linkeycon.com/

服务热线

400-800-5099

功能和特性

价格和优惠

获取内部资料